로고

HIFLUX
  • 技術資料
  • Tubing Connections Torque
  • 技術資料

    製品別カタログと製品関連技術資料です。

    Tubing Connections Torque

    HIFLUX Tubing Connections Torqueに関する情報

    Pressure
    (PSI)
    Port
    Type
    Tube Size
    (Inches)
    Tubing Gland HEX
    (mm)
    Recommended Torque
    (kg.f-cm)
    15,000 H1502 1/8 12
    H1504 1/4 16 200
    H1506 3/8 17 450
    10,000 H1008 1/2 22 500
    20,000 H2004 1/4 12 280
    H2006 3/8 16 420
    H2009 9/16 22 750
    H2012 3/4 30 1,250
    H2016 1 36 1,800
    30,000 H3002 1/8 13 1,040
    30,000 H6004 1/4 16 350
    H6006 3/8 20 700
    H6009 9/16 30 1,500
    60,000 H6004 1/4 16 350
    H6006 3/8 20 700
    H6009 9/16 30 1,500
    100,000 H10004 1/4 16 690
    150,000 H15006 3/8 20 1,450

    すべての寸法は参照用で実際サイズと違うことができます。